Abotarife (gültig ab 01.01.2011)
| Variante | Jährlich | Halbjährlich | Vierteljährlich | Monatlich | ePaper (jährlich) |
| Jahresabo | € 179,50 | € 102,- | € 51,- | € 18,- | € 69,50 |
| Seniorenabo | € 154,- | € 86,- | € 43,- | € 15,- | € 59,50 |
| Schul-Abo | € 65,- | € 35,- | € 17,50 | € 6,- | € 50,- |
| 1-Tagesabo | € 41,- | € 22,- | € 11,- | € 3,50 | - |
| 2-Tagesabo | € 82,- | € 44,- | € 22,- | € 7,- | - |
| 3-Tagesabo | € 123,- | € 66,- | € 33,- | € 11,50 | - |
| Freitags-Abo | € 45,50 | € 23,50 | € 12,- | € 4,20 | - |
Abobestellung
Bestellen Sie Ihr Abo ganz einfach online in dem Sie dieses Formular ausfüllen und absenden.


Höhepunkt der Kältewelle